Facial-Attribute-Detection: Optimized for Qualcomm Devices
Detects attributes (eye closeness, mask presence, eyeglasses presence, sunglasses presence) that apply to a given face. This model's architecture was developed by Qualcomm. The model was trained by Qualcomm on a proprietary dataset of faces, but can be used on any image.
This repository contains pre-exported model files optimized for Qualcomm® devices. You can use the Qualcomm® AI Hub Models library to export with custom configurations. More details on model performance across various devices, can be found here.
Qualcomm AI Hub Models uses Qualcomm AI Hub Workbench to compile, profile, and evaluate this model. Sign up to run these models on a hosted Qualcomm® device.
Getting Started
There are two ways to deploy this model on your device:
Option 1: Download Pre-Exported Models
Below are pre-exported model assets ready for deployment.
| Runtime | Precision | Chipset | SDK Versions | Download |
|---|---|---|---|---|
| ONNX | float | Universal | QAIRT 2.42, ONNX Runtime 1.24.3 | Download |
| ONNX | w8a8 | Universal | QAIRT 2.42, ONNX Runtime 1.24.3 | Download |
| QNN_DLC | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
For more device-specific assets and performance metrics, visit Facial-Attribute-Detection on Qualcomm® AI Hub.
Option 2: Export with Custom Configurations
Use the Qualcomm® AI Hub Models Python library to compile and export the model with your own:
- Custom weights (e.g., fine-tuned checkpoints)
- Custom input shapes
- Target device and runtime configurations
This option is ideal if you need to customize the model beyond the default configuration provided here.
See our repository for Facial-Attribute-Detection on GitHub for usage instructions.
Model Details
Model Type: Model_use_case.object_detection
Model Stats:
- Model checkpoint: multitask_FR_state_dict.pt
- Input resolution: 128x128
- Number of parameters: 12.1M
- Model size (float): 46.3 MB
- Model size (w8a8): 12.3 MB
Performance Summary
| Model | Runtime | Precision | Chipset | Inference Time (ms) | Peak Memory Range (MB) | Primary Compute Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facial-Attribute-Detection | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.437 ms | 0 - 66 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.513 ms | 0 - 65 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | ONNX | float | Snapdragon® X2 Elite | 0.423 ms | 22 - 22 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | ONNX | float | Snapdragon® X Elite | 0.991 ms | 22 - 22 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | ONNX | float | Snapdragon® X Elite | 0.991 ms | 22 - 22 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.64 ms | 0 - 90 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | ONNX | float | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 0.863 ms | 0 - 9 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 0.513 ms | 0 - 65 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | ONNX | float | Qualcomm® QCS9075 | 1.265 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.215 ms | 0 - 61 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.25 ms | 0 - 62 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 0.207 ms | 11 - 11 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 0.54 ms | 11 - 11 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 0.54 ms | 11 - 11 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.292 ms | 0 - 86 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS6490 | 35.752 ms | 20 - 28 MB | CPU |
| Facial-Attribute-Detection | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 0.408 ms | 0 - 19 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 12.559 ms | 20 - 30 MB | CPU |
| Facial-Attribute-Detection | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCM6690 | 16.939 ms | 19 - 28 MB | CPU |
| Facial-Attribute-Detection | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS9075 | 0.52 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 0.25 ms | 0 - 62 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 12.559 ms | 20 - 30 MB | CPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.426 ms | 0 - 57 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.502 ms | 0 - 57 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | float | Snapdragon® X2 Elite | 0.622 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | float | Snapdragon® X Elite | 0.969 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | float | Snapdragon® X Elite | 0.969 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.643 ms | 0 - 81 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 0.858 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8775P | 1.359 ms | 0 - 54 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8775P | 1.359 ms | 0 - 54 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8775P | 1.359 ms | 0 - 54 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA7255P | 4.287 ms | 0 - 52 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8450 (Proxy) | 1.35 ms | 0 - 76 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8295P | 1.547 ms | 0 - 48 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 0.502 ms | 0 - 57 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS9075 | 1.211 ms | 2 - 4 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.201 ms | 0 - 51 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.236 ms | 0 - 47 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 0.278 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 0.504 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 0.504 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.286 ms | 0 - 63 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS6490 | 1.292 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 0.385 ms | 0 - 11 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 0.568 ms | 0 - 50 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 0.568 ms | 0 - 50 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 0.568 ms | 0 - 50 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.49 ms | 0 - 47 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCM6690 | 2.895 ms | 0 - 50 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS9075 | 0.47 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 0.236 ms | 0 - 47 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 (Proxy) | 0.61 ms | 0 - 66 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 1.04 ms | 0 - 47 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 0.807 ms | 0 - 47 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.49 ms | 0 - 47 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.415 ms | 0 - 72 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.489 ms | 0 - 62 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.624 ms | 0 - 93 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 0.808 ms | 0 - 5 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | TFLITE | float | Qualcomm® SA8775P | 1.36 ms | 0 - 69 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | TFLITE | float | Qualcomm® SA8775P | 1.36 ms | 0 - 69 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | TFLITE | float | Qualcomm® SA8775P | 1.36 ms | 0 - 69 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | TFLITE | float | Qualcomm® SA7255P | 4.218 ms | 0 - 66 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8450 (Proxy) | 1.3 ms | 0 - 92 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | TFLITE | float | Qualcomm® SA8295P | 1.536 ms | 0 - 60 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 0.489 ms | 0 - 62 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | TFLITE | float | Qualcomm® QCS9075 | 1.188 ms | 0 - 24 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.204 ms | 0 - 51 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.243 ms | 0 - 42 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.283 ms | 0 - 72 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS6490 | 1.205 ms | 0 - 13 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 0.376 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 0.589 ms | 0 - 46 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 0.589 ms | 0 - 46 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 0.589 ms | 0 - 46 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.494 ms | 0 - 41 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCM6690 | 2.928 ms | 0 - 42 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS9075 | 0.483 ms | 0 - 13 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite For Galaxy Mobile | 0.243 ms | 0 - 42 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 (Proxy) | 0.619 ms | 0 - 64 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 1.096 ms | 0 - 46 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 0.816 ms | 0 - 43 MB | NPU |
| Facial-Attribute-Detection | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.494 ms | 0 - 41 MB | NPU |
License
- The license for the original implementation of Facial-Attribute-Detection can be found here.
Community
- Join our AI Hub Slack community to collaborate, post questions and learn more about on-device AI.
- For questions or feedback please reach out to us.
